慕尼黑机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 慕尼黑机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Munich Airport |
| 三字码 | MUC |
| 四字码 | EDDM |
| 国家(中文) | 德国 |
| 国家(英文) | Germany |
| 城市(中文) | 慕尼黑 |
| 区域 | Bavaria 巴伐利亚 |
| 洲 | 欧洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | None |
| 机场位置 | 慕尼黑国际机场(三字代码:MUC;四字代码:EDDM)位于慕尼黑市区东北方29公里,是欧洲重要的机场之一,位于德国第三大城市——东南方巴伐利亚州的慕尼黑,是德国第二大机场(仅次于法兰克福国际机场),并为欧洲第九大机场。此机场不仅提供客机运输,空运货物也占了很大部分,由空运转运每年就有将近11.4万吨,由路运转运的货物也有10万吨,另外航空邮件也可达2.3万吨,所以也可称为德国的第二空中货运中心。
慕尼黑机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 海德堡机场(Heidelberg) | HDB | EDIU | 海德堡 |
| 维尔登拉特机场(Wildenrath Airport) | WID | Wildenrath | |
| 吉贝尔斯塔特机场(Giebelstadt) | GHF | 吉贝尔斯塔特 | |
| 茨魏布吕肯机场(Zweibruecken) | ZQW | EDRZ | 萨尔布吕肯 |
| 班贝格机场(Breitenau AAF Airport) | ZCD | ETEJ | Bamberg |
| 霍夫机场(Plauen) | HOQ | EDQM | 霍夫 |
| 曼海姆机场(Mannheim) | MHG | EDFM | 曼海姆 |
| 柏林舍内菲尔德机场(Berlin Schonefeld Airport) | SXF | EDDB | 柏林 |
| 黑灵斯多夫机场(Heringsdorf) | GSD | EDAH | 黑灵斯多夫 |
| 策勒机场(AB Airport) | ZCN | ETHC | Celle |